<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El sueño (III): Las Fases del Sueño y sus Características</title>
	<atom:link href="http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/</link>
	<description>Todo sobre pedagogía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ALICEE</title>
		<link>http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>ALICEE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/#comment-1322</guid>
		<description>sueño !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sueño !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALICEE</title>
		<link>http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/comment-page-1/#comment-1321</link>
		<dc:creator>ALICEE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/#comment-1321</guid>
		<description>lo hice,bien !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo hice,bien !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inma</title>
		<link>http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/#comment-702</guid>
		<description>Hola! os dejo un enlace pare quien le interese sobre las fases del sueño en el podeis encontrar un EEG con cada tipo de onda y una gráfica muy interesante que representa la disminución de horas de sueño a lo largo de la edad http://www.demoski.es/2009/05/24/el-sueno-ii/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! os dejo un enlace pare quien le interese sobre las fases del sueño en el podeis encontrar un EEG con cada tipo de onda y una gráfica muy interesante que representa la disminución de horas de sueño a lo largo de la edad <a href="http://www.demoski.es/2009/05/24/el-sueno-ii/" rel="nofollow">http://www.demoski.es/2009/05/24/el-sueno-ii/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANA</title>
		<link>http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>ANA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/#comment-509</guid>
		<description>El sueño de acuerdo a los estudios EEG y EOG se divide en dos etapas :
  
a.	Sueño No REM : sin movimientos rápidos de los ojos
b.	Sueño REM : con movimientos rápidos de los ojos
  
Cuál es la arquitectura del sueño?
  
1- Sueño NREM  : Cerebro inactivo - Cuerpo activo
a.	Etapa 1 : se inicia con la desconexión de la percepción del medio ambiente . El EMG muestra que se diferencia poco de la vigilia . Con frecuencia la persona aún responde a estímulos externos . El EEG presenta frecuencias mixtas de bajo voltaje cona ctividad theta y alfa  50% del período medido . representa el 12-15% del tiempo de sueño total . Puede durar de 20-40 minutos y finalizar con una serie de movimientos del cuerpo seguidos de alerta
  
2- Sueño REM : Cerebro activo - Cuerpo inactivo 
a.	Elevada actividad cerebral caracterizada por un metabolismo cerebral alto acompañada de ensoñaciones ( sueños muy vívidos) 
b.	Movimientos rápidos de los ojos
c.	Supresión del tono muscular
d.	Umbral de alerta elevado
e.	Despertar ante el más mínimo estímulo
f.	EEG : voltaje bajo , frecuencias mixtas. Actividad desincronizada con ondas rápidas
    
El primer período del REM ocurre 70-100 minutos después del inicio del sueño . habitualmente es breve , dura , 10 minutos. Los límites del alerta son variables de manera que si hay estímulos externos estos son incorporados dentro del período del ensueño .
  
En el adulto joven en el período de sueño total ocurren entre 4-6 etapas de sueño NREM y REM que aparecen en forma cíclica en intervalos entre 90-120 minutos
En la primera mitad de la noche es más prominente el sueño lento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El sueño de acuerdo a los estudios EEG y EOG se divide en dos etapas :</p>
<p>a.	Sueño No REM : sin movimientos rápidos de los ojos<br />
b.	Sueño REM : con movimientos rápidos de los ojos</p>
<p>Cuál es la arquitectura del sueño?</p>
<p>1- Sueño NREM  : Cerebro inactivo &#8211; Cuerpo activo<br />
a.	Etapa 1 : se inicia con la desconexión de la percepción del medio ambiente . El EMG muestra que se diferencia poco de la vigilia . Con frecuencia la persona aún responde a estímulos externos . El EEG presenta frecuencias mixtas de bajo voltaje cona ctividad theta y alfa  50% del período medido . representa el 12-15% del tiempo de sueño total . Puede durar de 20-40 minutos y finalizar con una serie de movimientos del cuerpo seguidos de alerta</p>
<p>2- Sueño REM : Cerebro activo &#8211; Cuerpo inactivo<br />
a.	Elevada actividad cerebral caracterizada por un metabolismo cerebral alto acompañada de ensoñaciones ( sueños muy vívidos)<br />
b.	Movimientos rápidos de los ojos<br />
c.	Supresión del tono muscular<br />
d.	Umbral de alerta elevado<br />
e.	Despertar ante el más mínimo estímulo<br />
f.	EEG : voltaje bajo , frecuencias mixtas. Actividad desincronizada con ondas rápidas</p>
<p>El primer período del REM ocurre 70-100 minutos después del inicio del sueño . habitualmente es breve , dura , 10 minutos. Los límites del alerta son variables de manera que si hay estímulos externos estos son incorporados dentro del período del ensueño .</p>
<p>En el adulto joven en el período de sueño total ocurren entre 4-6 etapas de sueño NREM y REM que aparecen en forma cíclica en intervalos entre 90-120 minutos<br />
En la primera mitad de la noche es más prominente el sueño lento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan camilo</title>
		<link>http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>juan camilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/#comment-429</guid>
		<description>LA FASE R.E.M ES LA PRIMERA CUANDO LOS OJOS SE MUEVEN EN SU GLOBULO OCULAR Y LOS ORGANOS SENSORIALES SIGUEN FUNCIONANDO NORMAL MENTE.
LA FASE EN QUE SOÑAMOS ES LA NO R.E.M QUE ES CUANDO ESTAMOS TOTALMENTE DORMIDOS Y NUESTRO CORAZON LATE MAS LENTAMENTE, RESPIRAMOS PROFUNDO Y NUESTROS ORGANOS SENSORIALES AUNQUE SIGUEN HAY NO SON TAN SENCIBLES.
EL SUEÑO SE PUEDE VER AFECTADO POR DISTINTAS SUSTANCIAS TALES COMO LA CAFEINA, LA COCAINA, LA DOPAMINA ENTRE OTROS LA DOPAMINA SON MEDICAMENTOS PSIQUIATRICOS. POR EJEMPLO UN CAFE DESPUES DE LAS 5 DE LA TARDE PUEDE GENERAR INSOMIO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA FASE R.E.M ES LA PRIMERA CUANDO LOS OJOS SE MUEVEN EN SU GLOBULO OCULAR Y LOS ORGANOS SENSORIALES SIGUEN FUNCIONANDO NORMAL MENTE.<br />
LA FASE EN QUE SOÑAMOS ES LA NO R.E.M QUE ES CUANDO ESTAMOS TOTALMENTE DORMIDOS Y NUESTRO CORAZON LATE MAS LENTAMENTE, RESPIRAMOS PROFUNDO Y NUESTROS ORGANOS SENSORIALES AUNQUE SIGUEN HAY NO SON TAN SENCIBLES.<br />
EL SUEÑO SE PUEDE VER AFECTADO POR DISTINTAS SUSTANCIAS TALES COMO LA CAFEINA, LA COCAINA, LA DOPAMINA ENTRE OTROS LA DOPAMINA SON MEDICAMENTOS PSIQUIATRICOS. POR EJEMPLO UN CAFE DESPUES DE LAS 5 DE LA TARDE PUEDE GENERAR INSOMIO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rocio</title>
		<link>http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 18:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/#comment-159</guid>
		<description>la fase V: es aquella dónde sé producen los sueños, llamada fase R.E.M (Rapid Eyes Moviment). En esta fase el tono muscular es nulo, por lo tanto impide que representemos aquello que soñamos. Las alteraciones más típicas son las pesadillas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la fase V: es aquella dónde sé producen los sueños, llamada fase R.E.M (Rapid Eyes Moviment). En esta fase el tono muscular es nulo, por lo tanto impide que representemos aquello que soñamos. Las alteraciones más típicas son las pesadillas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emmanuel</title>
		<link>http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 13:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedagogia.es/el-sueno-las-fases-del-sueno/#comment-149</guid>
		<description>muy bueno ¿pero la fase 5?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno ¿pero la fase 5?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
